Количество вакантных мест для приёма (перевода)
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 27 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 33 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 32 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа | 0 | 2 | 0 | 0 |
Информация о количестве свободных мест на 2022-2023 учебный год
Количество вакантных мест для приема обучающихся
Прием в ОУ
График приема документов:
Понедельник- пятница с 9.00 до 16.00
Необходимую информацию можно получить по телефонам:
Павина Валентина Кирилловна (директор) — 8 (39195) 60-5-89;
Кистанова Елена Владимировна (заместитель директора по УВР) — 8 (39195) 60-5-89